Cisco RPM-XF Specifikace Strana 155

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 688
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 154
4-7
Cisco ATM Services (AXSM) Configuration Guide and Command Reference for MGX Switches
Release 5.2, Part Number OL-6484-01 Rev. C0, September 2005
Chapter 4 AXSM Card Management
Managing Card SCTs
The following sections display the reports for each of the dspcdsct command options.
Card SCT General SCT Parameters (dspcdsct gen)
The following report appears when you enter the dspcdsct gen command:
M8850_SF.5.AXSM.a > dspcdsct gen
+------------------------------------+
| MINOR - VERSION | MAJOR - VERSION |
| 000000000000001 | 000000000000001 |
+------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Service Class Template [5] : General Parameters
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| SERV-TYPE | COSB_NUM | CAC_TYPE | UPC_ENB | CLP-SELEC | GCRA-1 | GCRA-2 | CI-CNTRL |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VSI-SIG | 00000016 | B-CAC |DISABLED | 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| CBR.1 | 00000003 | B-CAC |DISABLED | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.1 | 00000004 | B-CAC |DISABLED | 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.2 | 00000004 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-RT.3 | 00000004 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| VBR-nRT.1 | 00000005 | B-CAC |DISABLED | 000000002 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-nRT.2 | 00000005 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| VBR-nRT.3 | 00000005 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| UBR.1 | 00000006 | LCN_CAC |DISABLED | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| UBR.2 | 00000006 | LCN_CAC |DISABLED | 000000003 | DSCD/SET-CLP | DISCARD | DISABLED |
| ABR | 00000001 | B-CAC |DISABLED | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| CBR.2 | 00000003 | B-CAC |DISABLED | 000000003 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| CBR.3 | 00000003 | B-CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | SET-CLP | DISABLED |
| TagCOS-0c | 00000007 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-1c | 00000008 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-2c | 00000009 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-3c | 00000010 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-4c | 00000007 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-5c | 00000008 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-6c | 00000009 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
| TagCOS-7c | 00000010 | LCN_CAC |DISABLED | 000000001 | DISCARD | DISCARD | DISABLED |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
Table 4-2 Options for dspcdsct Command
Option Description
abr
1
1. AXSM/E and AXSM-XG only.
Displays ABR pramaters (i.e., abr, gen, cosb, vcThr, cosThr)
gen Displays general SCT parameters.
cosb Displays COSB parameters.
vcThr Displays virtual circuit threshold parameters.
cosThr Displays COSB threshold parameters.
Zobrazit stránku 154
1 2 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 687 688

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře