Cisco 3526 Specifikace Strana 125

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 130
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 124
5-39
PA-MC-2T3+ Multi-Channel T3 Port Adapter Installation and Configuration
OL-3526-05
Chapter 5 Configuring Channelized mode for the Cisco PA-MC-2T3+
Checking the Configuration
00:47-01:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:32-00:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T1 1 is down
timeslots: 1-24
FDL per ANSI T1.403 and AT&T 54016 spec.
Transmitter is sending LOF Indication.
Receiver is getting AIS.
Framing is ESF, Clock Source is Internal
INTERVAL LCV PCV CSS SELS LES DM ES BES SES UAS SS
13:32-13:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0
13:17-13:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
13:02-13:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
12:47-13:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
12:32-12:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
12:17-12:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
12:02-12:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
11:47-12:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
11:32-11:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
11:17-11:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
11:02-11:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
10:47-11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
10:32-10:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
10:17-10:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
10:02-10:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
09:47-10:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
09:32-09:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
09:17-09:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
09:02-09:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
08:47-09:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
08:32-08:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
08:17-08:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
08:02-08:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
07:47-08:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
07:32-07:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
07:17-07:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
07:02-07:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
06:47-07:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
06:32-06:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
06:17-06:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
06:02-06:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
05:47-06:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
05:32-05:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
05:17-05:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
05:02-05:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
04:47-05:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
04:32-04:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
04:17-04:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
04:02-04:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
03:47-04:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
03:32-03:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
03:17-03:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
03:02-03:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
02:47-03:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
02:32-02:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
02:17-02:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
02:02-02:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
01:47-02:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
01:32-01:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
01:17-01:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
01:02-01:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
00:47-01:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
00:32-00:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
Zobrazit stránku 124

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře